|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Honor Magic Vs | Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.9" | 8.0" | |
| الكاميرا | 54MP | 48MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Google Tensor G4 | |
| الرامات | 8/12GB | 16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 5000mAh | 4650mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.183.110 | ||
| Antutu للرسوميات | 442.023 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Honor Magic Vs | Google Pixel 9 Pro Fold | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1707 USD | 756 USD | |
| ريال (SAR) | 6828 SAR | 6649 SAR | |
| جنيه (EGP) | 102420 EGP | 100000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/11/2022 | 13/8/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Google Tensor G4 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | Magic UI 7 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.9 بوصة بدقة 1984 * 2272 بكسل غير مطوي 6.45 بوصة بدقة 1080 * 2560 بكسل مطوي | 8 بوصة بدقة 2076 * 2152 بكسل غير مطوي 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل مطوي | |
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 90Hz | Foldable LTPO OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 382 بكسل لكل بوصة غير مطوي 431 بكسل لكل بوصة مطوي | 373 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 54 + 8 + 50 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 10.5 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 10 ميجا بفتحة عدسة f/2.2 و كاميرا الخارجية 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4650 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 261 جرام | 257 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 160.3 x 141.5 x 6.1 mm Folded: 160.3 x 72.6 x 12.9 mm | غير مطوي: 155.2 × 150.2 × 5.1 ملم مطوي: 155.2 × 77.1 × 10.5 ملم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Cyan, Black, Orange | Obsidian, Porcelain حجر السج، الخزف | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء بشهادة IPX8 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2 |