|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL 405 | Nokia C210 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.6" | 6.3" | |
| الكاميرا | 13MP | 13MP | |
| المعالج | Helio G25 | Snapdragon 662 | |
| الرامات | 2GB | 3GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 32GB | |
| البطارية | 5000mAh | 3000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | TCL 405 | Nokia C210 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 110 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 440 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 6600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/11/2022 | 16/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| شريحة المعالج | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 2 جيجا رام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له ومنفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | Yes | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | TCL UI | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.6 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 720 * 1560 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 3 | |
| كثافة نقط الشاشة | 266 بكسل لكل بوصة | 273 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 13 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | Dust and splash resistant |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 3000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 167.8 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.7 * 75.4 * 9 مللي | 159.5 * 73.9 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Lavender Purple, Space Dark | Gray | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |