|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno 9 Pro+ | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.3" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Google Tensor G5 | |
| الرامات | 16GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4700mAh | 4970mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 464,475 | ||
| Antutu للرسوميات | 417,648 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 11 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno 9 Pro+ | Google Pixel 10 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 740 USD | 799 USD | |
| ريال (SAR) | 2960 SAR | 3196 SAR | |
| جنيه (EGP) | 44400 EGP | 47940 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/11/2022 | 20/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | - | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | - | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 16 جيجا رام (او) 512 جيجا و 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2424 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 422 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Single-zone Laser AF, Pixel Shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 10.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | 4970 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.5 * 73.6 * 8 مللي | 152.8 * 72 * 8.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، وظهر زجاجي (Gorilla Glass Victus 2)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Mint | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian النيلي، الصقيع، عشب الليمون، حجر السج | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a+Bc), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2 |