|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno9 | Huawei nova 10 Youth | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.78" | |
| الكاميرا | 64MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 778G 5G | Snapdragon 680G 4G | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4500mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno9 | Huawei nova 10 Youth | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 600 USD | 230 USD | |
| ريال (SAR) | 2400 SAR | 1564 SAR | |
| جنيه (EGP) | 36000 EGP | 13800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 24/11/2022 | 4/3/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام (او) 512 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 2.0 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1080 * 2388 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | Asahi Glass AGC DT-Star2 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 387 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 ميجا بكسل | 108 + 8 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 174 جرام | 191 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.3 * 74.2 * 7.2 مللي | 164.6 * 75.6 * 7.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Gold, Pink gradient, Red | Black, Blue | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Splash and dust resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |