|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Acer Liquid Jade Primo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.5" | ||
| الكاميرا | 21MP | ||
| المعالج | Snapdragon 808 | ||
| الرامات | 3GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 2870mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Acer Liquid Jade Primo | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 250 USD | ||
| ريال (SAR) | 900 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 4500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 09/01/2015 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | تم اصدار الجهاز بنسخة واحدة احادية الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواه (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 (20 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 418 | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا و 3 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Microsoft Windows 10 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.5 بوصة و دقة 1080 * 1920 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 401 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 21 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 2870 ملي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 150 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 156.5 × 75.9 × 8.4 ملم | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Black | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 4.0, A2DP, LE, EDR | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS | ||
| NFC | |||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |