|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X90 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Dimensity 9200 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4870mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة vivo X90 Pro | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.507.117 | 2.265.528 | |
| Antutu للرسوميات | 537.522 | 842.258 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | 31 ساعة | |
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | vivo X90 Pro | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 699 USD | 875 USD | |
| ريال (SAR) | 2800 SAR | 3145 SAR | |
| جنيه (EGP) | 42000 EGP | 63999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/11/2022 | 22/1/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Arm Immortalis-G715 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 13 | One UI 7 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Armor 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/1.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
| نوع الفلاش | dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR, panorama | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4810 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 214.9 جرام | 218 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.1 * 74.5 * 9.3 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Red | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
| معايير الحماية | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |