|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | vivo X90 | Huawei Mate 50E | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.7" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 9200 | Snapdragon 778G 5G | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4810mAh | 4460mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | vivo X90 | Huawei Mate 50E | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 480 USD | 580 USD | |
| ريال (SAR) | 1920 SAR | 2320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 28800 EGP | 34800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 22/11/2022 | 6/9/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Arm Immortalis-G715 | Adreno 642L | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري وتصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 13 | HarmonyOS 3.0 | |
| واجهة التشغيل | Funtouch 13 | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1224 * 2700 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 453 بكسل لكل بوصة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.0 للثانية و f/2.0 للثالثة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR, panorama | panorama, HDR | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4810 مللي امبير | 4460 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 196 جرام | 201 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 164.1 * 74.4 * 8.5 مللي | 161.5 * 76.1 * 8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج او الجلد | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Red, Blue | Black, Silver, Purple | |
| معايير الحماية | IP64 dust/water resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |