|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A1 Pro | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.72" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Dimensity 7400 | |
| الرامات | 8/12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4800mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 216.902 | ||
| Antutu للرسوميات | 175.580 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 14ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Oppo A1 Pro | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | 215 USD | |
| ريال (SAR) | 1040 SAR | 860 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15600 EGP | 12900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/11/2022 | 9/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | AGC DT-Star2 | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 171 جرام | 179 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.3 * 74.3 * 7.7 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Gold | Racing Green, Speed Silver سباق أخضر، سرعة فضي | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 48 ساعة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |