|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo A1 Pro | Infinix GT 10 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.67" | |
| الكاميرا | 108MP | 108MP | |
| المعالج | Snapdragon 695 5G | Dimensity 8050 | |
| الرامات | 8/12GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB | |
| البطارية | 4800mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo A1 Pro | Infinix GT 10 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 1040 SAR | 1040 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15600 EGP | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/11/2022 | 3/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ثماني النواة (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 8050 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | Mali-G77 MC9 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | يدعم | بدعم وله منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, compass, gyro | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | ColorOS 13 | XOS 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | 6.67 بوصة و بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | AGC DT-Star2 | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 2 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
| نوع الفلاش | LED flash | Quad-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 171 جرام | 187 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 162.3 * 74.3 * 7.7 مللي | 162.7 * 75.9 *8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Gold | Cyber Black, Mirage Silver | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |