|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | TCL 30 XL | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.82" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Helio A25 | ||
| الرامات | 6GB | ||
| الذاكرة | 64GB | ||
| البطارية | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | TCL 30 XL | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 150 USD | ||
| ريال (SAR) | 600 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 9000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 1/6/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek MT6762V Helio A25 (12 nm) | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | TCL UI 3.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.82 بوصة بدقة 720 * 1640 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 263 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثالثة و f/2.4 للرابعة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204.4 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 172.2 * 77 * 9.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Dark Blue | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Yes | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |