|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Infinix Zero 2023 | Xiaomi Redmi Note 13R Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.78" | 6.67" | |
| الكاميرا | 50MP | 108MP | |
| المعالج | Dimensity 1080 | Dimensity 6080 | |
| الرامات | 8GB | 12GB | |
| الذاكرة | 256GB | 256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Infinix Zero 2023 | Xiaomi Redmi Note 13R Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 250 USD | 260 USD | |
| ريال (SAR) | 1000 SAR | 1040 SAR | |
| جنيه (EGP) | 15000 EGP | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 8/11/2022 | 20/11/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 1080 | Mediatek MT6833P Dimensity 6080 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12جيجا رام | |
| microSD | بدعم وله منفذ منفصل | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | XOS 12 | MIUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.78 بوصة و بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 396 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 2 + 2 ميجا بكسل | 100 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.6 للاولي | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Quad-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 16 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 201 جرام | 175 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 168.7 * 76.5 * 8.9 مللي | 161.1 * 75 * 7.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Pearly White, Coral Orange, Submariner Black | Black, Blue, Gold | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | Yes | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |