|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 50 RS Porsche Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.74" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 4G | ||
| الرامات | 12GB | ||
| الذاكرة | 512GB | ||
| البطارية | 4700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 50 RS Porsche Design | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1880 USD | ||
| ريال (SAR) | 7520 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 112800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 512 جيجا مع 12 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري وتصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.74 بوصة بدقة 1212 * 2616 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Huawei Kunlun Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 428 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 48 + 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 232 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 162.1 * 75.5 * 9.9 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من السيراميك و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Ink Blue, Purple | ||
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 |