|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Pocket S | Asus Zenfone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.9" | 5.9" | |
| الكاميرا | 40MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 778G 4G | Snapdragon 8+ Gen 1 | |
| الرامات | 8GB | 8/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 4000mAh | 4300mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Asus Zenfone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.232.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Huawei Pocket S | Asus Zenfone 9 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 830 USD | 561 USD | |
| ريال (SAR) | 3320 SAR | 2244 SAR | |
| جنيه (EGP) | 49800 EGP | 33660 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 2/11/2022 | 28/7/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 642L | Adreno 730 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | ZenUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.9 بوصة بدقة 1188 * 2790 بكسل غير مطوي 1.04 بوصة بدقة 340×340 بكسل | 5.9 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | Corning Gorilla Glass Victus | |
| كثافة نقط الشاشة | 442 بكسل لكل بوصة | 445 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 40 + 13 ميجا بكسل | 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K, 1080p | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | |
| الكاميرا الامامية | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4000 مللي امبير | 4300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 190 جرام | 169 جرام | |
| ابعاد الجهاز | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm | 146.5 * 68.1 * 9.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | مصنوع من البوليمر و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Blue, Pink, Gren, Silver, Gold, Black | Black, Blue, Red, Silver | |
| معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |