![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Pad | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 10.61" | 12.1" | |
الكاميرا | 8MP | 8MP | |
المعالج | Helio G99 | Dimensity 9300+ | |
الرامات | 3/4/6GB | 8/12/16GB | |
الذاكرة | 64GB/128GB | 128GB/256GB/512GB | |
البطارية | 8000mAh | 10000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 602.989 | ||
Antutu للرسوميات | 1.170.293 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 إلى 21 ساعة | ||
مُخصص لـ | الألعاب |
سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Pad | vivo Pad5 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 250 USD | 310 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1257 SAR | 1240 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 18855 EGP | 18600 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 24/10/2022 | 29/5/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | لا يدعم | لا يدعم |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.4 GHz Cortex-X4 & 3x2.85 GHz Cortex-X4 & 4x2.0 GHz Cortex-A720) | |
شريحة المعالج | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Immortalis-G720 MC12 | |
التخزين و الرام | 64 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
microSD | يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer | التسارع ، القرب (الملحقات فقط) ، جيررو | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | MIUI 13.1 | OriginOS 5 HD |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 10.61 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | 12.1 بوصة بدقة 1968 * 2800 بكسل | |
نوع الشاشة | IPS LCD, 1B colors, 90Hz | IPS LCD, 1B colors, 144Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 220 بكسل لكل بوصة | 283 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.0 | - | |
نوع الفلاش | - | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | - | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.3 | 5 ميجا بكسل | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 8000 مللي امبير | 10000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 465 جرام | 590 جرام | |
ابعاد الجهاز | 250.5 * 158.1 * 7.1 مللي | 266.4 * 192 * 6.6 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر من الألومنيوم، إطار من الألومنيوم | |
الوان الجهاز | Graphite Gray, Moonlight Silver, Mint Green | Gray, Blue, Pink رمادي، أزرق، وردي | |
معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | لا يدعم | لا يدعم | |
NFC | |||
USB | USB Type-C, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, magnetic connector |