|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto E22 | Lava Yuva 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | 6.52" | |
| الكاميرا | 16MP | 13MP | |
| المعالج | MT6765V | Helio G37 | |
| الرامات | 3/4GB | 4GB | |
| الذاكرة | 32GB/64GB | 64GB | |
| البطارية | 4020mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto E22 | Lava Yuva 2 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 100 USD | 90 USD | |
| ريال (SAR) | 400 SAR | 340 SAR | |
| جنيه (EGP) | 6000 EGP | 3150 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | 22/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 (12 nm) | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm) | |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 3 جيجا رام (او) 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 64 جيجا و 4 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 12 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.52 بوصة و بدقة 720 * 1600 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD, 90Hz | IPS LCD | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 269 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 16 + 2 ميجا بكسل | 13 ميجا بكسل + VGA + VGA | |
| فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | - | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | - | |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 5 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4020 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 163.6 * 74.7 * 8 مللي | 164.5 * 76 * 9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Astro Black, Crystal Blue | Glass Lavender, Glass Green, Glass White | |
| معايير الحماية | تصميم مقاوم للماء | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |