![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy A04e | Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.5" | 6.7" | |
الكاميرا | 13MP | 108MP | |
المعالج | - | Dimensity 7025 Ultra | |
الرامات | 3/4GB | 8/12GB | |
الذاكرة | 32GB/64GB/128GB | 256GB/512GB | |
البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 410.000 | ||
Antutu للرسوميات | 95.000 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18-20 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy A04e | Honor X70i | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 95 USD | 170 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 380 SAR | 680 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 5700 EGP | 10200 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 21/10/2022 | 25/4/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
شريحة المعالج | - | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) | |
معالج الرسوميات | - | IMG BXM-8-256 | |
التخزين و الرام | 128/64/32 جيجا مع 4/3 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
microSD | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Accelerometer, proximity | مقياس التسارع، البوصلة، القرب | |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | One UI Core 4.1 | MagicOS 9 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | |
نوع الشاشة | PLS LCD | AMOLED, 120Hz | |
طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
كثافة نقط الشاشة | 270 بكسل لكل بوصة | 394 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 2 ميجا بكسل | 108 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | - | HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 188 جرام | 178.5 جرام | |
ابعاد الجهاز | 164.2 * 75.9 * 9.1 مللي | 161 * 74.6 * 7.3 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
الوان الجهاز | Black, Copper, Blue | Black, White, Purple, Mint Green أسود، أبيض، بنفسجي، أخضر نعناعي | |
معايير الحماية | لا يدعم | مقاوم للغبار والماء بشهادة IP65 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | GPS | يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | |||
USB | Yes | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |