|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | ZTE Blade V50 Design | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.67" | 6.6" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Dimensity 1080 | Unisoc T760 | |
| الرامات | 6/8/12GB | 4GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi Note 12 Pro | ZTE Blade V50 Design | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 148 USD | 200 USD | |
| ريال (SAR) | 592 SAR | 800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 8880 EGP | 12000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/10/2022 | 20/7/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.2 GHz Cortex-A76 & 3x Cortex-A76 & 4x Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | Unisoc T760 (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | MIUI 13 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 395 بكسل لكل بوصة | 400 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/1.9 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل | 8 ميجا بكسل | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 4500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | - | |
| ابعاد الجهاز | 162.9 * 76 * 7.9 مللي | 8.0 mm thickness | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, White, Violet | Sky Blue, Starry Gray, Gray Matt | |
| معايير الحماية | IP53, dust and splash resistant | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | Yes | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | Yes | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |