|
|
|
|
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Xiaomi Redmi A1+ | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Note 14 4G |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.52" | 6.74" | 6.67" |
| الكاميرا | 8MP | 13MP | 108MP |
| المعالج | Helio A22 | Unisoc Tiger T612 | Helio G99 Ultra |
| الرامات | 2/3GB | 4GB | 6/8GB |
| الذاكرة | 32GB | 64GB | 128GB/256GB |
| البطارية | 5000mAh | 5000mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Xiaomi Redmi Note 14 4G |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 140.867 | ||
| Antutu للرسوميات | 65.905 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | ||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Xiaomi Redmi A1+ | Realme Note 50 | Xiaomi Redmi Note 14 4G |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | 65 USD | 171 USD |
| ريال (SAR) | 320 SAR | 322 SAR | 709 SAR |
| جنيه (EGP) | 4800 EGP | 4629 EGP | 9061 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 23/9/2022 | 23/1/2024 | 10/1/2025 |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | رباعي النواة 2.0 GHz Cortex-A53 | ثماني النواة (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| شريحة المعالج | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| معالج الرسوميات | PowerVR GE8320 | Mali-G57 | Mali-G57 MC2 |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام (او) 32 جيجا مع 3 جيجا رام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام |
| microSD | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و له منفذ منفصل | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية |
| مستشعر البصمة | يدعم من الخلف | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer | accelerometer, proximity, compass | - |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | Android 14 |
| واجهة التشغيل | MIUI 12 | Realme UI T | HyperOS |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.52 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.74 بوصة بدقة 720 * 1600 بكسل | 6.67 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل |
| نوع الشاشة | IPS LCD | IPS LCD, 90Hz | AMOLED, 120Hz |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | Corning Gorilla Glass 5 |
| كثافة نقط الشاشة | 269 بكسل لكل بوصة | 260 بكسل لكل بوصة | 395 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 8 + 0.08 ميجا بكسل | 13 + 0.08 ميجا بكسل | 108 + 2 + 2 ميجا بكسل |
| فتحة العدسة | f/2.0 | - | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.4 للثالثة |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | LED flash |
| مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | HDR, panorama |
| الفيديو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 5000 مللي امبير | 5500 مللي امبير |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 192 جرام | 186 جرام | 196.5 جرام |
| ابعاد الجهاز | 164.9 * 76.8 * 9.1 مللي | 167.7 * 76.7 * 8 مللي | 163.3 * 76.6 * 8.2 مللي |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك | مصنوع من البلاستيك |
| الوان الجهاز | Light Green, Light Blue, Black | Sky Blue, Midnight Black | Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue, Lime Green أسود منتصف الليل، أرجواني ضبابي، أزرق محيطي، أخضر ليموني |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | مقاوم للماء و الغبار بشهادة IP54 |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 ملي | يدعم جاك 3.5 ملي |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.3, A2DP, LE |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | |||
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |