|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 11 (2022) | Huawei MatePad 12 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 12.0" | |
| الكاميرا | 12MP | 13MP | |
| المعالج | Apple M2 | Kirin T90A | |
| الرامات | 8/16GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/2TB | 256GB | |
| البطارية | 7538mAh | 10100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Huawei MatePad 12 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 853.018 | ||
| Antutu للرسوميات | 171.805 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 11 (2022) | Huawei MatePad 12 X | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1050 USD | 850 USD | |
| ريال (SAR) | 3399 SAR | 3400 SAR | |
| جنيه (EGP) | 50985 EGP | 51000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 18/10/2022 | 19/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة | |
| شريحة المعالج | Apple M2 | Kirin T90A | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | - | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | لا يدعم | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب | |
| نظام التشغيل | iPadOS 16.1 | HarmonyOS 4.2 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2388 بكسل | 12 بوصة و بدقة 1840 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz | IPS LCD, 144Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة | 279 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 10 ميجا بكسل + TOF 3D | 13 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR | - | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode (4K, 1080p) | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 7538 مللي امبير | 10100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 470 جرام | 555 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 247.6 * 178.5 * 5.9 مللي | 270 * 183 * 5.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Silver, Space Gray | White, Greenery الأبيض، الخضرة | |
| معايير الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | لا يدعم | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, magnetic accessory connector |