![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple iPad Pro 11 (2022) | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Apple iPad Pro 11 (2024) |
---|---|---|---|
الشاشة | 11.0" | 14.6" | 11.0" |
الكاميرا | 12MP | 13MP | 12MP |
المعالج | Apple M2 | Snapdragon 8 Gen 2 | Apple M4 |
الرامات | 8/16GB | 12/16GB | 8/16GB |
الذاكرة | 128GB/256GB/2TB | 128GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB/2TB |
البطارية | 7538mAh | 11200mAh | - |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | تجربة Apple iPad Pro 11 (2024) |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 1.532.777 | 726.837 | |
Antutu للرسوميات | 591.145 | 1.359.888 | |
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 10 ساعات | 15 ساعة و43 دقيقة | |
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية | الألعاب |
سعر الجهاز في | Apple iPad Pro 11 (2022) | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | Apple iPad Pro 11 (2024) |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1015 USD | 1200 USD | 1368 USD |
ريال (SAR) ![]() | 3328 SAR | 3799 SAR | 3397 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 49920 EGP | 56985 EGP | 50950 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 18/10/2022 | 26/7/2023 | 7/5/2024 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | احادي الشريحة من نوع eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة | ثماني النواة (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | تساعي النواة للاصدار 256/512 جيجا (3 performance cores, 6 efficiency cores) - عشاري النواة للاصدار 1 تيرا و 2 تيرا (4 performance cores, 6 efficiency cores) |
شريحة المعالج | Apple M2 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Apple M4 |
معالج الرسوميات | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno 740 | Apple GPU (10-core graphics) |
التخزين و الرام | 128 جيجا و 8 جيجا رام (او) 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | 256 جيجا و 8 جيجا رام (او) 512 جيجا و 8 جيجا رام (او) 1 تيرا و 16 جيجا رام (او) 2 تيرا و 16 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | يدعم و له منفذ منفصل | لا يدعم |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | لا يدعم |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر، بصمة الوجه |
نظام التشغيل | iPadOS 16.1 | Android 13 | iPadOS 17.4 |
واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 5.1 | - |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2388 بكسل | 14.6 بوصة و بدقة 1848 * 2960 بكسل | 11 بوصة و بدقة 1668 * 2420 بكسل |
نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Ultra Retina Tandem OLED, 120Hz |
طبقة الحماية | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Glass | زجاج مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيوت |
كثافة نقط الشاشة | 265 بكسل لكل بوصة | 239 بكسل لكل بوصة | 265 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 10 ميجا بكسل + TOF 3D | 13 + 8 ميجا بكسل | 12 ميجا بكسل + TOF 3D |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | f/2.0 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 |
نوع الفلاش | Quad-LED dual-tone flash | LED flash | فلاش رباعي LED ثنائي النغمة |
مميزات الكاميرا | HDR | HDR, panorama | HDR |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode (4K, 1080p) | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p), Cinematic mode (4K, 1080p) |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 12 + 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 للاولي و f/2.4 للثانية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 7538 مللي امبير | 11200 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 470 جرام | 732 جرام | 444 جرام |
ابعاد الجهاز | 247.6 * 178.5 * 5.9 مللي | 326.4 * 208.6 * 5.5 مللي | 249.7 * 177.5 * 5.3 مللي |
جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من الالمونيوم |
الوان الجهاز | Silver, Space Gray | Beige, Graphite | فضيSilver ، أسود فلكي Space Black |
معايير الحماية | لا يدعم | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | طلاء مضادة للانعكاس - خيار زجاج العرض بنسيج نانو في الطرازين بسعة 1 تيرابايت و2 تيرابايت |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, EDR | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, EDR |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) |
NFC | |||
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 4 (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector |