|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Google Pixel 7 | Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.3" | 6.2" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4355mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.639.695 | ||
| Antutu للرسوميات | 421,930 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Google Pixel 7 | Samsung Galaxy S24 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 205 USD | 290 USD | |
| ريال (SAR) | 1849 SAR | 2077 SAR | |
| جنيه (EGP) | 27735 EGP | 31155 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/10/2022 | 17/1/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Google Tensor G2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) - International | |
| معالج الرسوميات | Mali-G710 MC10 | Adreno 750 (1 GHz) - USA/Canada/China Xclipse 940 - International | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
| نظام التشغيل | Android 13 | Android 14 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 6.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.3 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.2 بوصة بدقة 1080 * 2340 بكسل | |
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 416 بكسل لكل بوصة | 416 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | auto-HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 10.8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4355 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 197 جرام | 167 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 155.6 * 73.2 * 8.7 مللي | 147 * 70.6 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Obsidian, Lemongrass, Snow | Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow, Jade Green, Sandstone Orange, Sapphire Blue | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum 2 frame with tougher drop and scratch resistance (advertised) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2, OTG |