|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto G72 | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.55" | 6.72" | |
| الكاميرا | 108MP | 50MP | |
| المعالج | Helio G99 | Dimensity 7400 | |
| الرامات | 6GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 128GB | 128GB/256GB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Motorola Moto G72 | تجربة Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 426.241 | 216.902 | |
| Antutu للرسوميات | 65.485 | 175.580 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 19 ساعة | 14ساعة | |
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto G72 | Realme Narzo 80 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 217 USD | 215 USD | |
| ريال (SAR) | 868 SAR | 860 SAR | |
| جنيه (EGP) | 13020 EGP | 12900 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/9/2022 | 9/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| شريحة المعالج | MediaTek Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من اسفل الشاشة | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, proximity | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | Realme UI 6.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.55 بوصة بدقة 1080 * 2460 بكسل | 6.72 بوصة بدقة 1080 * 2392 بكسل | |
| نوع الشاشة | P-OLED, 1B colors, 120Hz | OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 410 بكسل لكل بوصة | 391 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 108 + 8 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 166 جرام | 179 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 160.5 * 74.4 * 7.9 مللي | 162.8 * 74.9 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | - | |
| الوان الجهاز | Meteorite Gray, Polar Blue | Racing Green, Speed Silver سباق أخضر، سرعة فضي | |
| معايير الحماية | تصميم مقاوم للماء | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69 (باستخدام نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) مقاوم للماء بتصنيف الشركة المصنعة (حتى عمق 2 متر لمدة 48 ساعة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |