|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Watch5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.4" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Exynos W920 | ||
| الرامات | 1.5GB | ||
| الذاكرة | 16GB | ||
| البطارية | 590mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Samsung Galaxy Watch5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 80 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Watch5 Pro | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 234 USD | ||
| ريال (SAR) | 949 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 10350 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 26/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة بـ Cortex-A55 | ||
| شريحة المعالج | Exynos W920 بمعمارية 5 نانو | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G68 | ||
| التخزين و الرام | 16 جيجا مع 1.5 جيجا | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | ||
| نظام التشغيل | Android Wear OS 3.5 | ||
| واجهة التشغيل | One UI Watch 4.5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.4 بوصة بدِقة 450 * 450 بكسل | ||
| نوع الشاشة | سوبر اموليد | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal | ||
| كثافة نقط الشاشة | 321 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 590 ميلي امبير بسرعة شحن 10 وات | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 46.5 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 45.4 * 45.4 * 10.5 مم | ||
| جسم الجهاز | زجاجي من الامام مع اطار من التايتنيوم | ||
| الوان الجهاز | التايتنيوم الاسود و التايتنيوم الرُمادي | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر بشهادات جودة IP68 و ECG certified | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | الاصدار 5.2 من نوع A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |