![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch SE (2022) | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 1.78" | 1.43" | |
الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
المعالج | Apple S8 | Snapdragon W5 Gen 1 | |
الرامات | 1GB | 2GB | |
الذاكرة | 32GB | 32GB | |
البطارية | 296mAh | 500mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | |||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
مُخصص لـ |
سعر الجهاز في | Apple Watch SE (2022) | OnePlus Watch 2 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 275 USD | 190 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 1099 SAR | 985 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 16485 EGP | 14775 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | 5/3/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
شريحة المعالج | Apple S8 | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 بمعمارية 4 نانو | |
معالج الرسوميات | PowerVR | ||
التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | 32 جيجا ( eMMC ) و 2 جيجا رام | |
microSD | لا يوجد | ||
مستشعر البصمة | |||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني) ، بارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة | مقياس التسارع، الجيروسكوب، البارومتر، البوصلة، معدل ضربات القلب، SpO2 | |
نظام التشغيل | watchOS 9.0 | Android Wear OS 4 | |
واجهة التشغيل |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 1.78 بوصة مع دِقة 448 * 368 بكسل | 1.43 بوصة بدِقة 466 * 466 بكسل | |
نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع مُعدل سطوع 1000 نيتس | AMOLED بمُعدل سطوع 1000 نيتس | |
طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass | محمية بزُجاج كريستالي Sapphire crystal glass وتدعم ميزة Always on display | |
كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | |||
فتحة العدسة | |||
نوع الفلاش | |||
مميزات الكاميرا | |||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | |||
الفلاش الامامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 296 ميلي امبير | 500 مللي أمبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 33 جرام | 49 جرام | |
ابعاد الجهاز | 44 * 38 * 10.7 مم | 47 * 46.6 * 12.1 مم | |
جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع خلفية plastic/sapphire crystal واطار من الالمونيوم | زُجاجي من الأمام Sapphire crystal مع اطار من المعدن و ظهر من البلاستيك | |
الوان الجهاز | ميد نايت و ستار لايت و فضي | Black Steel ( الأسود )، Radiant Steel ( معدني ) | |
معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | مُقاومة للأتربة و الماء بشهادة IP68 لعُمق 50 متر حتى 30 دقيقة | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | |||
البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.3, A2DP, LE | تدعم بالأصدار 5.0, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | |||
USB |