|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch SE (2022) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.78" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S8 | ||
| الرامات | 1GB | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 296mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch SE (2022) | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 179 USD | ||
| ريال (SAR) | 850 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 12750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S8 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | التسارع ، الدوران ، معدل ضربات القلب (الجيل الثاني) ، بارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة | ||
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.78 بوصة مع دِقة 448 * 368 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع مُعدل سطوع 1000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Ion-X strengthened glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 296 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 33 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 44 * 38 * 10.7 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع خلفية plastic/sapphire crystal واطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | ميد نايت و ستار لايت و فضي | ||
| معايير الحماية | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.3, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB |