|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 8 Aluminum | Huawei Watch GT 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.9" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Apple S8 | - | |
| الرامات | 1GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | - | |
| البطارية | 308mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 8 Aluminum | Huawei Watch GT 5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | 325 USD | |
| ريال (SAR) | 1969 SAR | 1699 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29535 EGP | 14999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | 19/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S8 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة ، SpO2 ، VO2max ، درجة الحرارة (الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | HarmonyOS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.9 بوصة مع دقة 484 * 396 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع معدل سطوع 1000 نيتس | AMOLED | |
| طبقة الحماية | تأتي بطبقة حماية Ion-X strengthened glass على الزجاج الامامي مع دعمها خاصية Always-on display | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 308 ميلي امبير | - | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 32 جرام / 38.8 جرام | 53 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 44 جرام للنُسخة ( 42MM ) | |
| ابعاد الجهاز | 45 * 38 * 10.7 مم | 46.3 * 46.3 * 10.9 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام Glass front مع ظهر من ceramic/sapphire crystal واطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج من الامام و اطار من التيتانيوم و الظهر من السيراميك | |
| الوان الجهاز | ميد نايت ، ستارلايت ، فضي ، أحمر | Titanium, Black, Ceramic White, White التيتانيوم، الأسود، السيراميك الأبيض، الأبيض | |
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP6X certified و شهادة ECG certified ومُقامة للماء حتى عمق 50 متر | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم مع الاصدار 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB |