|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 8 Aluminum | Samsung Galaxy Watch Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.9" | 1.5" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | Apple S8 | Exynos W1000 | |
| الرامات | 1GB | 2GB | |
| الذاكرة | 32GB | 32GB | |
| البطارية | 308mAh | 590mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy Watch Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 100 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الإستخدام الرياضي |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 8 Aluminum | Samsung Galaxy Watch Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 340 USD | 650 USD | |
| ريال (SAR) | 1969 SAR | 2199 SAR | |
| جنيه (EGP) | 29535 EGP | 32985 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | 24/7/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | Penta-core | |
| شريحة المعالج | Apple S8 | Exynos W1000 بمعمارية 3 نانومتر | |
| معالج الرسوميات | PowerVR | Mali-G68 | |
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | 32 جيجا مع 2 جيجا رام | |
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة ، SpO2 ، VO2max ، درجة الحرارة (الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، مقياس الارتفاع الدائم، البوصلة، SpO2، VO2max، درجة الحرارة (الجسم)، درجة الحرارة (الماء) | |
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | Android Wear OS 5 | |
| واجهة التشغيل | One UI Watch 6 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.9 بوصة مع دقة 484 * 396 بكسل | 1.5 بوصة مع دِقة 480 * 480 بكسل | |
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع معدل سطوع 1000 نيتس | Super AMOLED | |
| طبقة الحماية | تأتي بطبقة حماية Ion-X strengthened glass على الزجاج الامامي مع دعمها خاصية Always-on display | Sapphire crystal glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 327 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 308 ميلي امبير | 590 مللي أمبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 32 جرام / 38.8 جرام | 60.5 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 45 * 38 * 10.7 مم | 47.4 * 47.4 * 12.1 مم | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام Glass front مع ظهر من ceramic/sapphire crystal واطار من الالمونيوم | زُجاجي من الأمام مع خلفية من السيراميك واطار من التايتنيوم | |
| الوان الجهاز | ميد نايت ، ستارلايت ، فضي ، أحمر | فضي Titanium Sliver، رمادي Titanium Gray، أبيض Titanium White | |
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة IP6X certified و شهادة ECG certified ومُقامة للماء حتى عمق 50 متر | مُقاومة للأتربة و الماء بعُمق 100 متر " لمدة 10 دقائق " بشهادة IP68، مُعتمدة بواسطة ECG، حاصلة على شهادة MIL-STD 810H | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم مع الاصدار 5.3, A2DP, LE | تدعم بالاصدار 5.4, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | تدعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | تدعم، GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | |||
| USB |