|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Series 8 | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.9" | 1.47" | |
| الكاميرا | لا يوجد | - | |
| المعالج | Apple S8 | - | |
| الرامات | 1GB | - | |
| الذاكرة | 32GB | - | |
| البطارية | 308mAh | 867mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Series 8 | Huawei Watch GT 6 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 330 USD | 380 USD | |
| ريال (SAR) | 1399 SAR | 1149 SAR | |
| جنيه (EGP) | 16000 EGP | 16666 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 16/9/2022 | 19/9/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S8 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 32 جيجا مع 1 جيجا رام | ||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة ، SpO2 ، VO2max ، درجة الحرارة (الجسم) | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | HarmonyOS 6.0 | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.9 بوصة مع دِقة 484 * 396 بكسل | 1.47 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع اقصى مستوى سطوع يصل الي 1000 نيتس | AMOLED | |
| طبقة الحماية | طبقة زجاج كريستال ياقوت وتدعم Always-on display | - | |
| كثافة نقط الشاشة | 326 بكسل لكل بوصة | 317 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 308 ميلي امبير | 867 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 42.3 جرام / 51.5 جرام | 54.7 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 45 * 38 * 10.7 مم | 45.6 * 45.6 * 11.3 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الامام مع خلفية من ceramic/sapphire crystal و اطار معدني من stainless steel | واجهة زجاجية، إطار من سبائك التيتانيوم، ظهر من السيراميك | |
| الوان الجهاز | جرافيتي و فضي و ذهبي | Silver, Brown, Black فضي، بني، أسود | |
| معايير الحماية | طبقة زُجاجية من Sapphire crystal glass مع دعمها خاصية Always-on display | مقاوم للسباحة والغوص حتى عمق 40 مترًا (EN13319) مقاوم للغبار والماء بتصنيف IP69 (نفاثات ماء عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 50 مترًا/5ATM لمدة 10 دقائق) معتمد من تخطيط كهربية القلب | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم | ||
| البلوتوث | يدعم بالاصدار 5.3, A2DP, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | لا يدعم | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | تدعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B1a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | لا يدعم |