|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 5 IV | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.78" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 7300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 5 IV | تجربة OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 220.000 | 1,600,000 إلى 1,800,000 نقطة | |
| Antutu للرسوميات | 430.000 | 680,000 إلى 760,000 نقطة | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 17 إلى 20 ساعة تشغيل فيديو متواصل حسب المنصة والدقة والسطوع. | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الإستخدام اليومي |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 5 IV | OnePlus 15 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1000 USD | 900 USD | |
| ريال (SAR) | 4000 SAR | 3600 SAR | |
| جنيه (EGP) | 60000 EGP | 54000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/9/2022 | 27/10/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) Nano-SIM + Nano-SIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 840 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب (درجة الطائرات بدون طيار)، البوصلة، البارومتر (باستثناء الصين) | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 16 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | OxygenOS 16 (Global), ColorOS 16 (China) |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل | 6.78 بوصة بدقة 1272 * 2772 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة | 450 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | Laser focus, color spectrum sensor, HDR, panorama, LUT preview | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS, Dolby Vision, LUT | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7300 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | 211 جرام أو 215 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 156 * 67 * 8.2 مللي | 161.4 * 76.7 * 8.1 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2)، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i أو Crystal Shield Glass) أو ظهر بلاستيكي مقوى بالألياف | |
| الوان الجهاز | Green, Black, Ecru White | Infinite Black, Ultra Violet, Sand Storm أسود لا نهائي، بنفسجي فاتح، عاصفة رملية | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69K (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, video output | يدعم USB Type-C 3.2, OTG |