|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Sony Xperia 5 IV | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.73" | |
| الكاميرا | 12MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 5000mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Sony Xperia 5 IV | تجربة Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 220.000 | 2.742.399 | |
| Antutu للرسوميات | 430.000 | 1.162.963 | |
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 15 ساعة | 19 ساعة | |
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Sony Xperia 5 IV | Xiaomi 15 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1000 USD | 1415 USD | |
| ريال (SAR) | 4000 SAR | 4299 SAR | |
| جنيه (EGP) | 60000 EGP | 64485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/9/2022 | 27/2/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | HyperOS 2 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.1 بوصة بدقة 1080 * 2520 بكسل | 6.73 بوصة بدقة 1440 * 3200 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | Xiaomi Shield Glass 2.0 | |
| كثافة نقط الشاشة | 449 بكسل لكل بوصة | 522 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12 + 12 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 200 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/1.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | |
| مميزات الكاميرا | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional) | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 172 جرام | 226 أو 229 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 156 * 67 * 8.2 مللي | 161.3 * 75.3 * 9.4 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | واجهة زجاجية، وظهر من الألياف الزجاجية أو ظهر من البوليمر السيليكوني (جلد صديق للبيئة)، وإطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Green, Black, Ecru White | Black, White, Silver Chrome, Green أسود، أبيض، فضي كروم، أخضر | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP65/IP68 | IP68 مقاوم للغبار والماء (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, aptX HD, LE | يدعم 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, video output | يدعم USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |