|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 50 | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.82" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ 4G Gen 1 | Snapdragon 8 Elite | |
| الرامات | 8GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 4460mAh | 6000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 601.093 | ||
| Antutu للرسوميات | 1.227.523 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 13.5 ساعة | ||
| مُخصص لـ | التصوير الفوتوغرافي |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 50 | vivo X200 Ultra | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 720 USD | 780 USD | |
| ريال (SAR) | 2880 SAR | 3120 SAR | |
| جنيه (EGP) | 43200 EGP | 46800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 6/9/2022 | 21/4/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ 4G Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 830 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | يدعم نانو ميموري وتصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة | |
| نظام التشغيل | EMUI 13 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | OriginOS 5 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1224 * 2700 بكسل | 6.82 بوصة بدقة 1440 * 3168 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 90Hz | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Huawei Kunlun Glass | Armor glass | |
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة | 510 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 + 13 ميجا بكسل | 50 + 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 للاولي و f/3.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.7 للاولي و f/2.3 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | Laser AF, color spectrum sensor, Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, panorama, HDR, 3D LUT import | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR, 10-bit Log, HDR10+ | |
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4460 مللي امبير | 6000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 202 جرام | 229 جرام أو 232 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.5 * 76.1 * 8 مللي | 163.1 * 76.8 * 8.7 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Silver, Purple, Orange | Black, Silver, Red الأسود، الفضي، الأحمر | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء حتي عمق 2 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP69/IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go, Display Port 1.2 | يدعم USB Type-C 3.2, OTG, DisplayPort |