|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei Mate 40E 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.5" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Kirin 990E | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei Mate 40E 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | ||
| ريال (SAR) | 2100 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 31500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/6/2021 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | Kirin 990E (7 nm+) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G76 MP14 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم نانو ميموري وتصل مساحته الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | HarmonyOS 2.0 | ||
| واجهة التشغيل | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2376 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, HDR10, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 402 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 8 + 16 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
| الفيديو | 4K, 1080p, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 188 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 158.6 * 72.5 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Silver, White, Black | ||
| معايير الحماية | IP53, dust and splash protection | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4), BDS (4), GALILEO (3), QZSS (2), NavIC | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |