|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 14 Pro | Honor Magic5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.1" | 6.81" | |
| الكاميرا | 48MP | 50MP | |
| المعالج | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 | |
| الرامات | 6GB | 8/12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 3200mAh | 5100mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | iPhone 14 Pro | Honor Magic5 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 999 USD | 698 USD | |
| ريال (SAR) | 3394 SAR | 2792 SAR | |
| جنيه (EGP) | 50985 EGP | 41880 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/9/2022 | 27/2/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | احادي و ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | سداسي النواة | ثماني النواة (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Apple A16 Bionic (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 740 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 6 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | iOS 16 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | Magic UI 7.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1179 * 2556 بكسل | 6.81 بوصة بدقة 1312 * 2848 بكسل | |
| نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 460 بكسل لكل بوصة | 460 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 48 + 12 + 12 ميجا بكسل + Tof 3D | 50 + 50 + 50 ميجا بكسل + TOF 3D | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.8 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, 10-bit video | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل + TOF 3D بفتحة عدسة f/2.4 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3200 مللي امبير | 5100 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 206 جرام | 219 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 147.5 * 71.5 * 7.9 مللي | 162.9 * 76.7 * 8.8 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الاستالستين | مصنوع من الزجاج او الجلد | |
| الوان الجهاز | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black, Meadow Green, Blue, Purple, Orange | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
| NFC | |||
| USB | Lightning, USB 2.0 | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |