![]() | ![]() | اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 6.9" | |
الكاميرا | 12MP | 200MP | |
المعالج | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Elite | |
الرامات | 4GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 3240mAh | 5000mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.265.528 | ||
Antutu للرسوميات | 842.258 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 31 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | iPhone 14 Plus | Samsung Galaxy S25 Ultra | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 707 USD | 950 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 2829 SAR | 3533 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 42435 EGP | 56999 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 7/9/2022 | 22/1/2025 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و eSIM | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | سداسي النواة (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | ثماني النواة (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
شريحة المعالج | Apple A15 Bionic (5 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
معالج الرسوميات | Apple GPU (5-core graphics) | Adreno 830 | |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 4 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم مستشعر بصمة تحت الشاشة | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس المناخ، آخر، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | iOS 16 | Android 15 | |
واجهة التشغيل | لا يدعم | One UI 7 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1284 * 2778 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1440 * 3120 بكسل | |
نوع الشاشة | Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz | |
طبقة الحماية | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | Corning Gorilla Armor 2 | |
كثافة نقط الشاشة | 458 بكسل لكل بوصة | 498 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12 + 12 ميجا بكسل | 200 + 10 + 50 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.5 للاولي و f/2.4 للثانية | f/1.7 للاولي و f/2.4 للثانية و f/3.4 للثالثة | |
نوع الفلاش | Dual-LED dual-tone flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR (photo/panorama) | Laser AF, Best Face, auto-HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل + SL 3D بفتحة عدسة f/1.9 | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 5000 مللي امبير | ||
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 203 جرام | 218 جرام | |
ابعاد الجهاز | 160.8 * 78.1 * 7.8 مللي | 162.8 *77.6 *8.2 مللي | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red | Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium White Silver, Titanium Gray, Titanium Jade Green, Titanium Jet Black, Titanium Pink Gold التيتانيوم الفضي الأزرق، التيتانيوم الأسود، التيتانيوم الفضي الأبيض، التيتانيوم الرمادي، التيتانيوم الأخضر اليشم، التيتانيوم الأسود النفاث، التيتانيوم الوردي الذهبي | |
معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 6 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE | يدعم 5.4, A2DP, LE | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | يدعم GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | |||
USB | Lightning, USB 2.0 | يدعم USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |