|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Motorola Moto Razr 2022 | Honor Magic V Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.82" | |
| الكاميرا | 50MP | 200MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
| الرامات | 8/12GB | 12/16GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB/1TB | |
| البطارية | 3500mAh | 5500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Motorola Moto Razr 2022 | Honor Magic V Flip 2 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 670 USD | 765 USD | |
| ريال (SAR) | 2680 SAR | 3060 SAR | |
| جنيه (EGP) | 40200 EGP | 45600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 11/8/2022 | 21/8/2025 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع nano-sim او e-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 750 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | الجيروسكوب، مقياس التسارع، القرب (الموجات فوق الصوتية)، البوصلة | |
| نظام التشغيل | Android 12 | Android 15 | |
| واجهة التشغيل | MYUI 4.0 | MagicOS 9 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل 2.7 بوصة بدقة 573 * 800 بكسل (الشاشة المصغرة) | 6.82 بوصة بدقة 1232 * 2868 بكسل (الحجم كامل) 4 بوصة بدقة 1092 * 1200 بكسل (اثناء طي الهاتف) | |
| نوع الشاشة | Foldable P-OLED, 1B colors, 144Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 393 بكسل لكل بوصة | 458 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 13 ميجا بكسل | 200 + 50 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.0 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | panorama, auto HDR | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3500 مللي امبير | 5500 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 200 جرام | 204 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 167 * 79.8 * 7.6 مللي | عند الفتح: ١٦٧٫١ × ٧٥٫٦ × ٦٫٩ مم عند الطي: ٨٦٫٢ × ٧٥٫٦ × ١٥٫٥ مم | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج | إطار من الألومنيوم | |
| الوان الجهاز | Black | Dawn Purple, Moon Shadow, Titanium Gray, Dreamweaver (Jimmy Choo) أرجواني الفجر، ظل القمر، رمادي التيتانيوم، دريم ويفر (جيمي تشو) | |
| معايير الحماية | طلاء طارد للماء | حماية من الغبار والماء وفقًا لمعيار IP58/IP59 (نفثات ماء عالية الضغط؛ قابلة للغمر حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | يدعم 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2) | يدعم GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C | يدعم USB Type-C 2.0, OTG |