|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Lenovo Pad Pro 2022 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.2" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | MediaTek Kompanio 1300T | ||
| الرامات | 6/8GB | ||
| الذاكرة | 128GB | ||
| البطارية | 8200mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Lenovo Pad Pro 2022 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 320 USD | ||
| ريال (SAR) | 1280 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19200 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 19/8/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يدعم |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| شريحة المعالج | MediaTek Kompanio 1300T (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Mali-G77 MC9 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا و 6 جيجا رام (او) 128 جيجا و 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم وله منفذ منفصل | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Infrared face recognition, accelerometer, gyro, proximity | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | ZUI 14 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11.2 بوصة و بدقة 1536 * 2560 بكسل | ||
| نوع الشاشة | OLED, HDR10+, Dolby Vision, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 267 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | - | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8200 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 480 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 6.8 mm thickness | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Gray, Gold | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | Yes | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | No | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go, magnetic connector, video output |