مقارنة Apple Watch Ultra
| أهم مواصفات الجهاز | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.92" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S8 | ||
| رامات | - | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 542mAh |
| تجارب الأداء | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Mobelat بنش مارك | 31.9 | ||
| Anutu للأداء | |||
| Anutu للرسوميات | |||
| عُمر البطارية لمُشاهدة الفيديوهات | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| 550 USD | |||
| 2999 SAR | |||
| 45500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | نعم | ||
| الجيل الثالث | نعم | ||
| الجيل الرابع | نعم | ||
| 5G | لا | ||
| EDGE / GPRS | لا | ||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S8 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين والرام | 32GB | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | نعم | ||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة ، SpO2 ، VO2max ، درجة الحرارة (الجسم) ، درجة الحرارة (الماء) | ||
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| حجم / دِقة الشاشة | 1.92 بوصة مع دِقة 502 * 410 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع اقصى معدل سطوع 1000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 338 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 542 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | نعم | ||
| الشحن اللاسلكي | نعم | ||
| قابلة للازالة | لا |
| التصميم | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 61.3 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 49 * 44 * 14.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من التايتنيوم titanium وخلفية من السيراميك ceramic/sapphire crystal | ||
| الالوان | التيتانيوم | ||
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة مُعتمدة للتشخيص العام للصحة ECG certified و IP6X certified و MIL-STD 810H certified، مُقاوم للماء حتى عمق 100m | ||
| مقاوم للماء | نعم |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| راديو FM | لا | ||
| مكبر الصوت | نعم | ||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | لا | ||
| GPS | نعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | نعم | ||
| USB |