|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.92" | ||
| الكاميرا | لا يوجد | ||
| المعالج | Apple S8 | ||
| الرامات | - | ||
| الذاكرة | 32GB | ||
| البطارية | 542mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Apple Watch Ultra | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 550 USD | ||
| ريال (SAR) | 2999 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 45500 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 7/9/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | eSIM |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثنائي النواة | ||
| شريحة المعالج | Apple S8 | ||
| معالج الرسوميات | PowerVR | ||
| التخزين و الرام | 32GB | ||
| microSD | لا يوجد | ||
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، الجيروسكوب ، معدل ضربات القلب ، البارومتر ، مقياس الارتفاع الدائم ، البوصلة ، SpO2 ، VO2max ، درجة الحرارة (الجسم) ، درجة الحرارة (الماء) | ||
| نظام التشغيل | watchOS 9.0 | ||
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.92 بوصة مع دِقة 502 * 410 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Retina LTPO OLED مع اقصى معدل سطوع 1000 نيتس | ||
| طبقة الحماية | Sapphire crystal glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 338 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 542 ميلي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 61.3 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 49 * 44 * 14.4 مم | ||
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع اطار من التايتنيوم titanium وخلفية من السيراميك ceramic/sapphire crystal | ||
| الوان الجهاز | التيتانيوم | ||
| معايير الحماية | حاصلة على شهادة مُعتمدة للتشخيص العام للصحة ECG certified و IP6X certified و MIL-STD 810H certified، مُقاوم للماء حتى عمق 100m | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | |||
| البلوتوث | تدعم بالاصدار 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | نعم مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | ||
| NFC | |||
| USB |