|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Oppo Reno8 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.43" | ||
| الكاميرا | 64MP | ||
| المعالج | Snapdragon 680 4G | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 256GB | ||
| البطارية | 4500mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Oppo Reno8 4G | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 330 USD | ||
| ريال (SAR) | 1320 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 19800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 17/8/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 610 | ||
| التخزين و الرام | 256 جيجا و 8 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | ColorOS 12.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.43 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | AMOLED, 90Hz | ||
| طبقة الحماية | Panda Glass | ||
| كثافة نقط الشاشة | 409 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 64 + 2 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.7 للاولي و f/3.3 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4500 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 182 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 159.9 * 73.2 * 7.7 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Dawnlight Gold, Starlight Black | ||
| معايير الحماية | IPX4 water resistant | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |