![]() | ![]() | ![]() |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 4 | Google Pixel Fold | Tecno Phantom V Flip2 |
---|---|---|---|
الشاشة | 6.7" | 7.6" | 6.9" |
الكاميرا | 12MP | 48MP | 50MP |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Google Tensor G2 | Dimensity 8020 |
الرامات | 8GB | 12GB | 8GB |
الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB/512GB | 256GB |
البطارية | 3700mAh | 4821mAh | 4720mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | تجربة Tecno Phantom V Flip2 |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 764.138 | ||
Antutu للرسوميات | |||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ | الإستخدام اليومي |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 4 | Google Pixel Fold | Tecno Phantom V Flip2 |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 300 USD | 973 USD | 628 USD |
ريال (SAR) ![]() | 1450 SAR | 3892 SAR | 2512 SAR |
جنيه (EGP) ![]() | 21750 EGP | 58380 EGP | 37680 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/8/2022 | 10/5/2023 | 13/9/2024 |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | احادي الشريحة من نوع Nano Sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) | Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) |
معالج الرسوميات | Adreno 730 | Mali-G710 MP7 | Mali-G77 MC9 |
التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | لا يدعم |
مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب (بما في ذلك الملحقات)، البوصلة |
نظام التشغيل | Android 12 | Android 13 | Android 14 |
واجهة التشغيل | One UI 4.1.1 | - | HIOS 14 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 1.9 إنش بدقة 260×512 بكسل | 7.6 بوصة بدقة 1840 * 2208 بكسل غير مطوي 5.8 بوصة بدقة 1080 * 2092 بكسل مطوي | 6.9 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 3.64 إنش بدقة 1056*1066 بكسل |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Foldable OLED, 120Hz | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz |
طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass |
كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة | 378 بكسل لكل بوصة | 413 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 12+ 12 ميجا بكسل | 48 + 10.8 + 10.8 ميجا بكسل | 50 + 50 ميجا بكسل |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.7 للاولي و f/3.1 للثانية و f/2.2 للثالثة | - |
نوع الفلاش | LED flash | Dual-LED flash | LED flash |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama |
الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | 8 ميجا بفتحة عدسة f/2.0 و كاميرا اسفل الشاشة 9.5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم | يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 3700 مللي امبير | 4821 مللي امبير | 4720 مللي امبير |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 187 جرام | 283 جرام | 196 جرام |
ابعاد الجهاز | 166 * 72.2 * 6.9 غير مطوي 86.4 * 72.2 * 15.9-17.1 مطوي | Unfolded: 158.7 x 139.7 x 5.8 mm Folded: 139.7 x 79.5 x 12.1 mm | غير مطوي: 170.8 × 73.4 × 7.6 ملم مطوي: 87.8 × 73.4 × 16 ملم |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الجلد و اطار من الالمونيوم |
الوان الجهاز | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red | Porcelain, Obsidian | Gray, Green رمادي، أخضر |
معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | IPX8 water resistant | لا يدعم |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم |
NFC | |||
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, OTG | يدعم USB Type-C |