|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Flip 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 12MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| الرامات | 8GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | ||
| البطارية | 3700mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Flip 4 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 300 USD | ||
| ريال (SAR) | 1450 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 21750 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/8/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | One UI 4.1.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2640 بكسل شاشة الظهر تأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 1.9 إنش بدقة 260×512 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Gorilla Glass Victus+ | ||
| كثافة نقط الشاشة | 426 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 12+ 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | ||
| الكاميرا الامامية | 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 3700 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 187 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 166 * 72.2 * 6.9 غير مطوي 86.4 * 72.2 * 15.9-17.1 مطوي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red | ||
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |