![]() |
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor Magic V3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
الشاشة | 7.6" | 7.92" | |
الكاميرا | 50MP | 50MP | |
المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 3 | |
الرامات | 12GB | 12/16GB | |
الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB | |
البطارية | 4400mAh | 5150mAh |
تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة Honor Magic V3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
Antutu للأداء | 2.089.745 | ||
Antutu للرسوميات | 892.894 | ||
عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 12 ساعة | ||
مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold4 | Honor Magic V3 | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
دولار (USD) ![]() | 1250 USD | 1650 USD | |
ريال (SAR) ![]() | 4499 SAR | 4781 SAR | |
جنيه (EGP) ![]() | 67485 EGP | 70985 EGP |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 10/8/2022 | 12/7/2024 | |
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
الجيل الخامس | |||
EDGE / GPRS | |||
شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim او eSIM |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |
شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
معالج الرسوميات | Adreno 670 | Adreno 750 | |
التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 16 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 16 جيجا رام | |
microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يدعم من الجانب | |
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | |
نظام التشغيل | Android 12L | Android 14 | |
واجهة التشغيل | One UI 4.1.1 | MagicOS 8.0.1 |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | 7.92 بوصة بدقة 2156 * 2344 بكسل غير مطوي 6.43 بوصة بدقة 1060 * 2376 بكسل مطوي | |
نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | Foldable LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | King Kong Rhinoceros | |
كثافة نقط الشاشة | 373 بكسل لكل بوصة | 402 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 40 ميجا بكسل | |
فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.6 للاولي و f/3.0 للثانية و f/2.2 للثالثة | |
نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
الفيديو | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS | |
الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الخارجية 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 5150 مللي امبير | |
الشحن السريع | |||
الشحن اللاسلكي | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 263 جرام | 226 جرام | |
ابعاد الجهاز | 155.1 * 130.1 * 6.3 غير مطوي 155.1 * 67.1 * 14.2-15.8 مطوي | غير مطوي: 156.6 × 145.3 × 4.35 ملم أو 4.4 ملم مطوية: 156.6 × 74.0 × 9.2 ملم أو 9.3 ملم | |
جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | |
الوان الجهاز | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy | Velvet Black, Snow, Tundra Green, Redأسود ، أخضر، أحمر | |
معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 2.5 متر لمدة 30 دقيفة بشهادة IPX8 | |
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | يدعم 5.3, A2DP, LE, aptX HD, LDAC | |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | يدعم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
WIFI Hotspot | |||
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | يدعم GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | |
NFC | |||
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | يدعم USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |