|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Samsung Galaxy Z Fold4 | vivo X90 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 7.6" | 6.78" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Dimensity 9200 | |
| الرامات | 12GB | 8/12GB | |
| الذاكرة | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB | |
| البطارية | 4400mAh | 4870mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | تجربة vivo X90 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.507.117 | ||
| Antutu للرسوميات | 537.522 | ||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 18 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Samsung Galaxy Z Fold4 | vivo X90 Pro | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 1250 USD | 699 USD | |
| ريال (SAR) | 4499 SAR | 2800 SAR | |
| جنيه (EGP) | 67485 EGP | 42000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 10/8/2022 | 22/11/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | احادي الشريحة من نوع Nano Sim او الـ eSim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 670 | Arm Immortalis-G715 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 1 تيرا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | لا يدعم | |
| مستشعر البصمة | يدعم مستشعر البصمة من الجانب | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 12L | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | One UI 4.1.1 | Funtouch 13 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 7.6 بوصة بدقة 1812 * 2176 بكسل غير مطوي 6.2 بوصة بدقة 904 * 2316 بكسل مطوي | 6.78 بوصة بدقة 1260 * 2800 بكسل | |
| نوع الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | AMOLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus+ | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 373 بكسل لكل بوصة | 453 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 10 + 12 ميجا بكسل | 50 + 50 + 12 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.4 للثانية و f/2.2 للثالثة | f/1.8 للاولي و f/1.6 للثانية و f/2.0 للثالثة | |
| نوع الفلاش | LED flash | dual-LED dual-tone flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| الكاميرا الامامية | 4 ميجا بفتحة عدسة f/1.8 و كاميرا اسفل الشاشة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4400 مللي امبير | 4810 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 263 جرام | 214.9 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 155.1 * 130.1 * 6.3 غير مطوي 155.1 * 67.1 * 14.2-15.8 مطوي | 164.1 * 74.5 * 9.3 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج او الجلد | |
| الوان الجهاز | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy | Black, Red | |
| معايير الحماية | الهاتف مقاوم للماء و الغبار حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX8 | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا بدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 ملي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |