|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | Motorola Moto G84 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 11.0" | 6.5" | |
| الكاميرا | 13MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 870 5G | Snapdragon 695 5G | |
| الرامات | 8/12GB | 12GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB/512GB | 256GB | |
| البطارية | 8300mAh | 5000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Huawei MatePad Pro 11 (2022) | Motorola Moto G84 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 175 USD | |
| ريال (SAR) | 1699 SAR | 699 SAR | |
| جنيه (EGP) | 18600 EGP | 10485 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 27/7/2022 | 24/8/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | يدعم شريحة اتصال من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) - GOT-W29 | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) - GOT-W29 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 650 - GOT-W29 | Adreno 619 | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 12 جيجا رام | 256 جيجا مع 12 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | لا يدعم | يدعم اسفل الشاشة | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 3.0 | Android 13 | |
| واجهة التشغيل | لا يدعم | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 11 بوصة و بدقة 1600 * 2560 بكسل | 6.5 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | P-OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 274 بكسل لكل بوصة | 405 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 + 8 ميجا بكسل | 50 + 8 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama, portrait | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8300 مللي امبير | 5000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 449 جرام | 166.8 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 249.2 * 160.4 * 5.9 مللي | 160 * 74.4 * 7.6 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك او الجلد | |
| الوان الجهاز | Golden Black (Global), Galaxy Blue (China), Crystal White (China), Brocade White (China) | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta | |
| معايير الحماية | لا يدعم | IP54, dust and splash resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, (5.1 for GOT-W29), A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band (dual-band for GOT-W29), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS (GOT-W09, GOT-AL09, GOT-AL19), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |