|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Pad X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 10.95" | ||
| الكاميرا | 13MP | ||
| المعالج | Snapdragon 695 5G | ||
| الرامات | 4/6GB | ||
| الذاكرة | 64GB/128GB | ||
| البطارية | 8340mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme Pad X | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 250 USD | ||
| ريال (SAR) | 1000 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15000 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 25/3/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 619 | ||
| التخزين و الرام | 64 جيجا مع 4 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 6 جيجا رام | ||
| microSD | يدعم | ||
| مستشعر البصمة | لا يدعم | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | Accelerometer | ||
| نظام التشغيل | Android 11 | ||
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 10.95 بوصة بدقة 1200 * 2000 بكسل | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 213 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 13 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/2.2 | ||
| نوع الفلاش | لا يدعم | ||
| مميزات الكاميرا | - | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | ||
| الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 8340 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 499 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 7.1 mm thickness | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البلاستيك | ||
| الوان الجهاز | Glowing Gray, Glacier Blue, Green | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | لا يدعم | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |