|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Asus Zenfone 9 | Huawei Pocket S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.9" | 6.9" | |
| الكاميرا | 50MP | 40MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 778G 4G | |
| الرامات | 8/16GB | 8GB | |
| الذاكرة | 128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | |
| البطارية | 4300mAh | 4000mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Asus Zenfone 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.232.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Asus Zenfone 9 | Huawei Pocket S | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 561 USD | 830 USD | |
| ريال (SAR) | 2244 SAR | 3320 SAR | |
| جنيه (EGP) | 33660 EGP | 49800 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/7/2022 | 2/11/2022 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | ثنائي الشريحة من نوع Nano Sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 642L | |
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 512 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | يدعم نانو ميموري يصل الي 256 جيجا و يكون مكان الشريحة الثانية | |
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | gyro, accelerometer, proximity, compass, barometer, color spectrum | |
| نظام التشغيل | Android 12 | HarmonyOS 3.0 | |
| واجهة التشغيل | ZenUI | لا يدعم |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.9 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.9 بوصة بدقة 1188 * 2790 بكسل غير مطوي 1.04 بوصة بدقة 340×340 بكسل | |
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz | |
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 445 بكسل لكل بوصة | 442 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | 40 + 13 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية | |
| نوع الفلاش | LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | 4K, 1080p | |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 10.7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | 4000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | 190 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 146.5 * 68.1 * 9.1 مللي | Unfolded: 170 x 75.5 x 7.2 mm Folded: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm | |
| جسم الجهاز | مصنوع من البوليمر و اطار من الالمونيوم | مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الالمونيوم | |
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red, Silver | Blue, Pink, Gren, Silver, Gold, Black | |
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | لا يدعم | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |