|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Asus Zenfone 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 5.9" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| الرامات | 8/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4300mAh |
| تجارب الأداء | تجربة Asus Zenfone 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | 1.232.500 | ||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | 17 ساعة | ||
| مُخصص لـ | الأعمال الإبداعية |
| سعر الجهاز في | Asus Zenfone 9 | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 561 USD | ||
| ريال (SAR) | 2244 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 33660 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 28/7/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يدعم من الجانب | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | ZenUI |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 5.9 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Super AMOLED, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus | ||
| كثافة نقط الشاشة | 445 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 12 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية | ||
| نوع الفلاش | LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR | ||
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4300 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 169 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 146.5 * 68.1 * 9.1 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من البوليمر و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Black, Blue, Red, Silver | ||
| معايير الحماية | مقاوم للماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة بشهادة IP68 | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مللي | ||
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |