|
|
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | OnePlus 10T | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | ||
| الكاميرا | 50MP | ||
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
| الرامات | 8/12/16GB | ||
| الذاكرة | 128GB/256GB | ||
| البطارية | 4800mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | OnePlus 10T | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 260 USD | ||
| ريال (SAR) | 1040 SAR | ||
| جنيه (EGP) | 15600 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 3/8/2022 | ||
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | ||
| التخزين و الرام | 128 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 16 جيجا رام | ||
| microSD | لا يدعم | ||
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | ||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum | ||
| نظام التشغيل | Android 12 | ||
| واجهة التشغيل | OxygenOS 12.1 |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2412 بكسل | ||
| نوع الشاشة | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz | ||
| طبقة الحماية | لا يدعم | ||
| كثافة نقط الشاشة | 394 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 8 + 2 ميجا بكسل | ||
| فتحة العدسة | f/1.8 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | ||
| نوع الفلاش | Dual LED flash | ||
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | ||
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | ||
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 | ||
| الفلاش الامامي | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 4800 مللي امبير | ||
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 204 جرام | ||
| ابعاد الجهاز | 163 * 75.4 * 8.8 مللي | ||
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و اطار من الالمونيوم | ||
| الوان الجهاز | Moonstone Black, Jade Green | ||
| معايير الحماية | لا يدعم | ||
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | ||
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | ||
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0 |