|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme GT2 Explorer Master | Huawei nova Y91 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 6.7" | 6.95" | |
| الكاميرا | 50MP | 50MP | |
| المعالج | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 680 4G | |
| الرامات | 8/12GB | 6/8GB | |
| الذاكرة | 256GB | 128GB | |
| البطارية | 5000mAh | 7000mAh |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme GT2 Explorer Master | Huawei nova Y91 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 500 USD | 280 USD | |
| ريال (SAR) | 2000 SAR | 1130 SAR | |
| جنيه (EGP) | 30000 EGP | 16950 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 12/7/2022 | 23/5/2023 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim | احادي او ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ثماني النواة (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) | |
| شريحة المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 730 | Adreno 610 | |
| التخزين و الرام | 256 جيجا مع 8 جيجا رام (او) 256 جيجا مع 12 جيجا رام | 128 جيجا مع 6 جيجا رام (او) 128 جيجا مع 8 جيجا رام | |
| microSD | لا يدعم | - | |
| مستشعر البصمة | يوجد مستشعر بصمة اسفل الشاشة | يدعم من الجانب | |
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | accelerometer, gyro, proximity, compass | accelerometer, proximity, gyro, compass | |
| نظام التشغيل | Android 12 | EMUI 13 | |
| واجهة التشغيل | Realme UI 3.0 | - |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 6.7 بوصة بدقة 1080 * 2400 بكسل | 6.95 بوصة بدقة 1080 * 2376 بكسل | |
| نوع الشاشة | OLED, 1B colors, 120Hz | IPS LCD, 90Hz | |
| طبقة الحماية | لا يدعم | لا يدعم | |
| كثافة نقط الشاشة | 393 بكسل لكل بوصة | 376 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | 50 + 50 + 2 ميجا بكسل | 50 + 2 ميجا بكسل | |
| فتحة العدسة | f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و f/2.4 للثالثة | f/1.8 للاولي | |
| نوع الفلاش | Dual-LED flash | LED flash | |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama | HDR, panorama | |
| الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 1080p@30fps | |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.5 | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0 | |
| الفلاش الامامي | لا يدعم | لا يدعم |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 5000 مللي امبير | 7000 مللي امبير | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 195 جرام | 214 جرام | |
| ابعاد الجهاز | 161.3 * 74.3 * 8.2 مللي | 171.6 * 79.9 * 8.9 مللي | |
| جسم الجهاز | مصنوع من الزجاج و الظهر من السيراميك او الجلد و الاطار من الالمونيوم | مصنوع من البلاستيك | |
| الوان الجهاز | Gray, White, Gold | Starry Black, Moonlight Silver | |
| معايير الحماية | لا يدعم | Splash and dust resistant | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يدعم جاك 3.5 ملي | لا يدعم جاك 3.5 مللي | |
| البلوتوث | Yes | 5.0, A2DP, LE | |
| WIFI | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | |||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |