|
|
|
اضف جهاز للمقارنة |
|---|
| أبرز مواصفات الجهاز | Realme Watch 2 Pro | Huawei Watch GT 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| الشاشة | 1.75" | 1.43" | |
| الكاميرا | لا يوجد | لا يوجد | |
| المعالج | - | - | |
| الرامات | - | - | |
| الذاكرة | - | - | |
| البطارية | 390mAh | - |
| تجارب الأداء | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| Antutu للأداء | |||
| Antutu للرسوميات | |||
| عُمر البطاريةلمُشاهدة الفيديوهات والأستخدام العادل | |||
| مُخصص لـ |
| سعر الجهاز في | Realme Watch 2 Pro | Huawei Watch GT 5 | الجهاز الثالث |
|---|---|---|---|
| دولار (USD) | 80 USD | 169 USD | |
| ريال (SAR) | 260 SAR | 549 SAR | |
| جنيه (EGP) | 3900 EGP | 7999 EGP |
| تاريخ الاصدار والشبكات | |||
|---|---|---|---|
| تاريخ الاصدار | 29/5/2021 | 19/9/2024 | |
| الجيل الثاني | |||
| الجيل الثالث | |||
| الجيل الرابع | |||
| الجيل الخامس | |||
| EDGE / GPRS | |||
| شريحة الإتصال | لا يوجد | لا يوجد |
| امكانيات الجهاز | |||
|---|---|---|---|
| نوع المعالج | |||
| شريحة المعالج | |||
| معالج الرسوميات | |||
| التخزين و الرام | |||
| microSD | لا يوجد | لا يوجد | |
| مستشعر البصمة | |||
| لمبة اشعارات | |||
| الحساسات | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، SpO2، مقياس الحرارة (درجة حرارة الجسم) | |
| نظام التشغيل | Proprietary OS | HarmonyOS | |
| واجهة التشغيل |
| الشاشة | |||
|---|---|---|---|
| حجم الشاشة ودقتها | 1.75 بوصفة بدِقة 320 * 385 بكسل | 1.43 بوصة مع دِقة 466 * 466 بكسل | |
| نوع الشاشة | IPS LCD | AMOLED | |
| طبقة الحماية | - | ||
| كثافة نقط الشاشة | 286 بكسل لكل بوصة | 326 بكسل لكل بوصة |
| الكاميرا | |||
|---|---|---|---|
| الكاميرا الخلفية | |||
| فتحة العدسة | |||
| نوع الفلاش | |||
| مميزات الكاميرا | |||
| الفيديو | |||
| الكاميرا الامامية | |||
| الفلاش الامامي |
| البطارية | |||
|---|---|---|---|
| سعة البطارية | 390 ميلي امبير | - | |
| الشحن السريع | |||
| الشحن اللاسلكي | |||
| قابلة للازالة |
| التصميم | |||
|---|---|---|---|
| وزن الجهاز | 40 جرام | 48 جرام للنُسخة ( 46MM ) | 35 جرام للنُسخة ( 41MM ) | |
| ابعاد الجهاز | 38.9 * 25.2 * 12.7 مم | 45.8 * 45.8 * 10.7 مللي | |
| جسم الجهاز | زُجاجي من الأمام مع جسم ( ظهر و اطار ) من البلاستيك | زُجاجي من الأمام واطار من الأستانليس ستيل Stainless Steel | |
| الوان الجهاز | فضي معدني و رمادي | Black, Blue, Brown, White, Gold الأسود، الأزرق، البني، الأبيض، الذهبي | |
| معايير الحماية | مُقاوم للماء و الأتربة بشهادة IP68 dust/water resistant | مُقاومة للماء حتى عُمق 50 متر | |
| مقاوم للماء |
| الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
|---|---|---|---|
| راديو FM | |||
| مكبر الصوت | |||
| مخرج السماعات | لا يوجد | ||
| البلوتوث | يدعم بأصدار 5.0, A2DP, LE | يدعم 5.2, A2DP, LE | |
| WIFI | لا يوجد | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WIFI Hotspot | |||
| GPS | يوجد، dual-band | يدعم GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), GLONASS | |
| NFC | |||
| USB | لا يوجد |